1ère Etape du Trophée 2007 des Ecureuils d'Or
TIGNES
SG Dames
Jury de Compétition Caractéristiques de la Piste
Délégué Technique BORNAT PIERRE (SA) Piste LOGNAN
Arbitre BLANC PATRICK (SA) Départ 2600
Assistant Arrivée 2280
Dir. Epreuve RADICI LAURENT (SA) Dénivelé 320
Pénalité Appliquée 94,03 Homologation 03/01/1984
Manche 1
Nombre de Portes 28
Heure de Départ 10 30
Traceur GIMELLI CHRISTOPHE (SA)
Ouvreurs A GAUTHIER TIFFANY (SA)
Ouvreurs B GUILLET ANAELLE (SA)
Ouvreurs C MARTINAL MATEO (SA)
Ouvreurs D
Ouvreurs E
Temps BEAU
Neige DURE
Manche 2
Nombre de Portes
Heure de Départ
Traceur
Ouvreurs A
Ouvreurs B
Ouvreurs C
Ouvreurs D
Ouvreurs E
Température Départ -5°
Température Arrivée -4°
Catégorie Min+Cad
28/01/07 - ANAF0021
Clt Dos Clt/Cat Code An Nom Prenom Com Club M1 Tps Pts
1 110 1/Min FFS2293760 1992 MARCHAND AURELIE MB CS MEGEVE 1:00.68 1:00.68 0
2 76 2/Min FFS2296462 1992 PERRET CAMILLE SA CS VALMOREL 1:00.80 1:00.80 2,04
3 4 3/Min FFS2351723 1992 PIOT JENNIFER DA SC ALPE HUEZ 1:01.25 1:01.25 9,68
4 67 4/Min FFS2265206 1992 RUBAT OCEANE SA ST FRANCOIS 1:01.48 1:01.48 13,58
5 113 5/Min FFS2262815 1992 STACHOWIAK CELINE MB SC ST GERVAI 1:01.62 1:01.62 15,96
6 69 6/Min FFS2296132 1992 BLANC MATHILDE SA SC PRALOGNAN 1:01.64 1:01.64 16,3
7 38 7/Min FFS2326071 1993 REYMOND PAULINE SA CS TIGNES 1:01.69 1:01.69 17,14
8 74 8/Min FFS2326225 1993 CARAMALLI ELEONORE SA SC MENUIRES 1:01.92 1:01.92 21,05
9 3 9/Min FFS2293864 1992 EMONET MATILDE MB SC MORILLON 1:01.99 1:01.99 22,24
10 47 10/Min FFS2296484 1993 DIAZ LUCIE SA CO VAL THO 1:02.02 1:02.02 22,75
11 36 11/Min FFS2297532 1992 LEROMAIN LISE MV VT MULHOUSE 1:02.09 1:02.09 23,93
12 52 12/Min FFS2600384 1993 DI TOMMASO NAIS SA SC ARECHES 1:02.27 1:02.27 26,99
13 5 13/Min FFS2265064 1992 BERNERON INES SA CS VAL CENIS 1:02.31 1:02.31 27,67
14 41 14/Min FFS2296726 1992 MASSIOS MARIE SA SC MERIBEL 1:02.33 1:02.33 28,01
15 30 15/Min FFS2326069 1993 LAMY CHAPPUIS JUSTINE SA CS TIGNES 1:02.47 1:02.47 30,38
16 28 16/Min FFS2293393 1992 DAVIET MANON MB CS FLAINE 1:02.50 1:02.50 30,89
17 101 17/Min FFS2293439 1992 LOPEZ STACY MB SC ST GERVAI 1:02.51 1:02.51 31,06
18 54 18/Min FFS2266867 1992 BIANCHI MARION MV SCE S.AMARIN 1:02.56 1:02.56 31,91
18 96 18/Min FFS2256328 1992 CONIL HEIDI AP CSH BRIANCON 1:02.56 1:02.56 31,91
20 21 20/Min FFS2327449 1993 BLANCHARD COLINE MV AS GERARDMER 1:02.57 1:02.57 32,08
21 105 21/Min FFS2356296 1992 VENCHIARUTTI ELISE SA CS LA PLAGNE 1:02.58 1:02.58 32,25
22 37 22/Min FFS2262852 1992 HALLANT ELISE MB CS LA CLUSAZ 1:02.60 1:02.60 32,59
23 40 23/Min FFS2288997 1992 BLANCHARD HELOISE AP SERRE CHEVAL 1:02.62 1:02.62 32,93
24 32 24/Min FFS2319262 1992 FERRY OCEANE AP VAL D'ALLOS 1:02.82 1:02.82 36,32
25 2 25/Min FFS2293872 1992 MAUREL MALAURIE MB SC MORILLON 1:02.85 1:02.85 36,83
26 62 26/Min FFS2349383 1992 BARON ALIZEE AP EC CHAMPSAUR 1:02.86 1:02.86 37
27 90 27/Min FFS2326068 1993 JULLIAND ELOISE SA CS TIGNES 1:02.88 1:02.88 37,34
28 35 28/Min FFS2296489 1992 RUTKA LOU SA CO VAL THO 1:02.92 1:02.92 38,02
29 60 29/Min FFS2324318 1993 THEVENOD CAROLE MB SC CARROZ 1:02.95 1:02.95 38,53
30 81 30/Min FFS2232179 1992 MAINENTI HORTENSE SA STE FOY TSE 1:02.98 1:02.98 39,04
31 95 31/Min FFS2256531 1992 POUGET JULIE AP SAUZE BARCEL 1:03.14 1:03.14 41,76
32 39 32/Min FFS2324439 1993 SEVESTRE MANON MB CS BOGEVE 1:03.24 1:03.24 43,45
33 106 33/Min FFS2323936 1993 SOL ALIZEE MB CS LA CLUSAZ 1:03.28 1:03.28 44,13
34 7 34/Min FFS2350532 1992 LE LOUARN MARINE CA INTER CLUB 1:03.39 1:03.39 46
34 19 34/Min FFS2297064 1992 MEYER ELISE MV SCV THANN 1:03.39 1:03.39 46
36 92 36/Min FFS2296144 1993 LEDOUX NOEMI SA SC VAL ARLY 1:03.40 1:03.40 46,17
37 78 37/Min FFS2289386 1992 ANDRE RAPHAELLE AP EC CHAMPSAUR 1:03.42 1:03.42 46,51
38 43 38/Min FFS2326296 1992 RICARD LOU SA VAL D'ISERE 1:03.57 1:03.57 49,06
39 104 39/Min FFS2326169 1992 PHILIBERT CLARA SA SC MENUIRES 1:03.61 1:03.61 49,73
40 83 40/Min FFS2294084 1992 GILBERT ROMANE MB SC CARROZ 1:03.62 1:03.62 49,9
41 9 41/Min FFS2621782 1992 CASTILLON LOLA CA INTER CLUB 1:03.67 1:03.67 50,75
42 24 42/Min FFS2289006 1992 DUFOUR MARIE ALIXE AP SERRE CHEVAL 1:03.68 1:03.68 50,92
43 64 43/Min FFS2294023 1992 CHEVALLIER STEPHANIE MB SC CONTAMINE 1:03.73 1:03.73 51,77
44 63 44/Min FFS2265779 1992 TOURT CINDY SA CS VAL CENIS 1:03.83 1:03.83 53,47
44 70 44/Min FFS2295815 1992 VERNEY MATHILDE SA CS KARELLIS 1:03.83 1:03.83 53,47
44 115 44/Min FFS2605376 1993 PREVOST MARIE EVE MB SC MIEUSSY 1:03.83 1:03.83 53,47
47 46 47/Min FFS2324342 1993 DUVERNEY SANDRA MB SC MORILLON 1:03.88 1:03.88 54,32
48 87 48/Min FFS2296062 1993 CHEDAL CHARLOTTE SA COURCHEVEL 1:03.94 1:03.94 55,34
49 68 49/Min FFS2262702 1992 OUVRIER BUFFET FLORIE MB CS SAMOENS 1:03.96 1:03.96 55,68
50 99 50/Min FFS2295349 1992 VIDAL LAURA PE SC LES ANGLE 1:03.99 1:03.99 56,18
51 29 51/Min FFS2265022 1992 PICCARD HORTENSE SA SC SAISIES 1:04.03 1:04.03 56,86
52 82 52/Min FFS2320882 1992 ANGLADE MANON DA CHAMROUSSE S 1:04.04 1:04.04 57,03
53 86 53/Min FFS2326550 1993 BOYER CLEMENTINE SA ND BELLECOMB 1:04.08 1:04.08 57,71
53 109 53/Min FFS2351856 1992 VOISIN TIFFANY DA SC DEUX ALPE 1:04.08 1:04.08 57,71
55 61 55/Min FFS2294020 1992 MARTIN CELINE MB SC CONTAMINE 1:04.09 1:04.09 57,88
56 27 56/Min FFS2256755 1993 FERRERI CAMILLE AP VAL D'ALLOS 1:04.11 1:04.11 58,22
57 6 57/Min FFS2296173 1992 PASCAL CHLOE SA SC VALMEINIE 1:04.12 1:04.12 58,39
58 79 58/Min FFS2296555 1993 PERETTO ESTELLE SA SC ARECHES 1:04.14 1:04.14 58,73
59 33 59/Min FFS2619524 1993 AMET ARRIPE ALISON SA STE FOY TSE 1:04.28 1:04.28 61,11
60 17 60/Min FFS2263862 1993 DELAMARRE MANON PE CAMBRE D'AZ 1:04.29 1:04.29 61,28
60 107 60/Min FFS2324489 1993 MONCENIX LAURIE MB CS MEGEVE 1:04.29 1:04.29 61,28
62 25 62/Min FFS2603445 1992 ANTONSEN CAMILLA MJ SC J.GESSIEN 1:04.33 1:04.33 61,96
63 1 63/Min FFS2323555 1992 MOUROUX GLWADIS MB CS MEGEVE 1:04.41 1:04.41 63,31
64 48 64/Min FFS2327618 1992 KIEFFER MARION MV MJC SEWEN 1:04.60 1:04.60 66,54
65 16 65/Min FFS2351727 1992 FORESTIER MARYNEIGE DA SC ALPE HUEZ 1:04.73 1:04.73 68,75
66 34 66/Min FFS2356328 1993 SORREL ANDREA SA SC LES ARCS 1:04.75 1:04.75 69,09
67 45 67/Min FFS2625610 1993 BAHADERIAN ALIZEE CA INTER CLUB 1:04.91 1:04.91 71,8
68 56 68/Min FFS2288970 1992 CORDIER CHARLOTTE AP GAZELEC GAP 1:04.95 1:04.95 72,48
69 77 69/Min FFS2354224 1992 HUCHEDE PERRINE MB SC D'AULPS 1:04.96 1:04.96 72,65
70 44 70/Min FFS2355982 1992 CAMOU JUNCAS MELAINE PO AS BARETOUS 1:04.97 1:04.97 72,82
71 14 71/Min FFS2355986 1992 JUNTE CLEMENTINE PE SC AXEEN 1:05.09 1:05.09 74,86
71 102 71/Min FFS2265728 1992 AVOCAT ELODIE SA SC ARECHES 1:05.09 1:05.09 74,86
73 50 73/Min FFS2320510 1992 DEGLI INNOCENTI MANON CA CS AURON 1:05.12 1:05.12 75,37
74 71 74/Min FFS2293926 1993 MOSCA LAURE MB CS LA CLUSAZ 1:05.14 1:05.14 75,71
75 31 75/Min FFS2356294 1992 MARY AURORE SA CS LA PLAGNE 1:05.20 1:05.20 76,72
76 80 76/Min FFS2320883 1992 GUFFON AURELIE DA CHAMROUSSE S 1:05.23 1:05.23 77,23
77 59 77/Min FFS2352671 1993 BOTTAGISI MANON MJ SKI ROUSSES 1:05.37 1:05.37 79,61
78 88 78/Min FFS2256822 1992 MAZUIR AMELIE AP SPORTIN VARS 1:05.48 1:05.48 81,48
79 111 79/Min FFS2603889 1993 MORISSET ALEXIA CA ISOLA 2000 1:05.55 1:05.55 82,66
80 57 80/Min FFS2319036 1993 TONDA PAULINE AP SC QUEYRAS 1:05.58 1:05.58 83,17
81 98 81/Min FFS2601644 1993 QUEYRAS LUCIE AP SC MONGENEVR 1:05.59 1:05.59 83,34
82 97 82/Min FFS2266472 1992 MAGNUS JEANNE MV SCE S.AMARIN 1:05.87 1:05.87 88,1
83 116 83/Min FFS2256602 1993 WILLMANN ALISON AP CO PRALOUP 1:05.90 1:05.90 88,61
84 72 84/Min FFS2600281 1993 PELISSON JESSICA DA SC DEUX ALPE 1:05.94 1:05.94 89,28
85 103 85/Min FFS2602638 1993 PRADERE MARGAUX PE SC LUCHON 1:06.01 1:06.01 90,47
86 15 86/Min FFS2601153 1993 ARROYO LISON DA CHAMROUSSE S 1:06.77 1:06.77 103,37
86 73 86/Min FFS2354071 1992 CREPY MARGLAIS LEA MB S.C. CHATEL 1:06.77 1:06.77 103,37
88 23 88/Min FFS2322644 1993 GINDRE CAMILLE MJ SKI ROUSSES 1:06.99 1:06.99 107,11
89 112 89/Min FFS2293388 1992 ROCH AMELIE MB CS FLAINE 1:07.54 1:07.54 116,44
Abandons
   8 FFS2293316 1992 TSCHOFEN SANDY MB SC AVORIAZ
   10 FFS2296126 1992 LACHENAL FLORINE SA SC PRALOGNAN
   11 FFS2353883 1992 BAUD OCEANE MB LES GETS S.C
   18 FFS2354390 1993 FOURNIER FLORA MB CS FLAINE
   20 FFS2264898 1992 URBAIN ANAIS SA CS TIGNES
   22 FFS2293398 1992 BAUD ADELINE MB LES GETS S.C
   26 FFS2327559 1992 BOTTLAENDER MARGOT MV SC BONHOMME
   42 FFS2354235 1992 HIRSCH SOFIA MB SC D'AULPS
   49 FFS2353767 1992 FOURNIER BIDOZ EMILIE MB CS MANIGOD
   58 FFS2265626 1992 FERRET JEANNE SA CS TOUSSUIRE
   65 FFS2323862 1992 MANOURY LUDIVINE MB SC VEROCE
   75 FFS2264894 1992 GAUCHE MORGANE SA STE FOY TSE
   84 FFS2354050 1992 RUBIN MARIE MB S.C. CHATEL
   89 FFS2323707 1993 JACQUARD SALOME MB CS BOGEVE
   91 FFS2323456 1993 ALIEU ESTELLE PE SC LES ANGLE
   93 FFS2265020 1992 BAPTENDIER JENNIFER SA SC SAISIES
   100 FFS2326166 1992 ALLAILI INDIA SA SC MENUIRES
   108 FFS2323427 1993 PEILLEX MARIE MB SC MORZINE
Disqualifiés
   53 FFS2326786 1993 MARIN LAMELLET MANON SA CREST VOLAND
   66 FFS2262213 1992 LATTION JENNIFER MB LES HOUCHES
   85 FFS2231535 1992 DOMPNIER JEANNE SA CS TOUSSUIRE
Non partants
   12 FFS2355990 1992 BELLO JUNTE OPHELIE PO SKI TOY
   13 FFS2319111 1993 MATHIEU LAURENE AP CS RISOUL
   51 FFS2625336 1993 VENTI JULIA IF SA ST MAUR
   55 FFS2354806 1992 BERTIN ALEXANDRA IF RACING CLB F
   94 FFS2354831 1992 CHEBROU FLORE IF RACING CLB F
   114 FFS2601022 1993 ESTOURNES CAMILLE PO AS BARETOUS